汤姆猫3月29日发布消息,2023年3月28日-3月29日,公司接待中信保诚等多家机构调研,接待人员总经理助理 欧阳梅竹,投资者关系经理 张平,接待地点公司、上海。
调研主要内容
(相关资料图)
投资者关系活动主要内容介绍: 1、公司在人工智能交互产品上的规划及人才配置情况,能否详细介绍下? 答:公司将分阶段落实人工智能交互产品的规划。首先,公司将通过接入预训练通识大模型,打造更为智能、人性化的线上交互内容;其次,为使终端产品能更有价值地长期服务用户,公司计划自建与目前现有用户需求较为匹…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信保诚 | 基金管理公司 |
| 2 | 平安基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 浦银安盛 | 基金管理公司 |
| 4 | 东方资管 | 金融资产管理公司 |
| 5 | 广发基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 国海证券 | 证券公司 |
| 7 | 深圳盈泰投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,汤姆猫近一年共接待551家机构840次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-27 | 32 | -7.82 | - | - | -7.50 | - | - |
| 2023-03-23 | 5 | 7.18 | - | - | 7.48 | - | - |
| 2023-03-21 | 5 | 0.90 | 7.63 | - | 0.47 | 7.20 | - |
| 2023-03-19 | 49 | -3.77 | 10.45 | - | -3.27 | 8.73 | - |
| 2023-03-16 | 10 | 15.60 | 19.13 | - | 15.10 | 16.59 | - |
| 2023-03-12 | 66 | 6.98 | 17.38 | 29.64 | 5.94 | 17.59 | 28.13 |
| 2023-03-08 | 23 | -0.16 | -8.28 | 9.42 | 0.19 | -7.11 | 10.27 |
| 2023-03-05 | 14 | -1.80 | -4.09 | 12.58 | -1.28 | -0.13 | 16.74 |
| 2023-03-01 | 10 | 20.08 | 23.69 | 13.45 | 20.30 | 25.94 | 16.85 |
| 2023-02-24 | 60 | -6.41 | 22.65 | 17.64 | -5.99 | 20.93 | 19.95 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月29日,迈瑞医疗、璞泰来、涪陵榨菜、华菱钢铁、中航光电、厦门象屿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 549 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-01-03 |
| 603659 | 璞泰来 | 212 | 电话接待 | 2023-03-28 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 199 | 投资者电话交流会 | 2023-03-27 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 128 | 电话会议 | 2023-03-27 |
| 002179 | 中航光电 | 65 | 业绩说明会,进门财经网络视频直播,电话会议 | 2023-03-27 |
| 600057 | 厦门象屿 | 59 | 分析师会议,电话会议 | 2023-03-26 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: